Распределительный центр на 30 000 паллето мест предназначен для высокопроизводительного приема, хранения, комплектации партий и отгрузки Потребителям продовольственных товаров в двух температурных режимах: -28 +8 C и +15 +18C.
Распределительный центр на 30 000 паллето мест предназначен для высокопроизводительного приема, хранения, комплектации партий и отгрузки Потребителям продовольственных товаров в двух температурных режимах: -28 +8 C и +15 +18C.
Площадь земельного участка | га | 5,1 |
Общая площадь здания Распределительного центра, всего | м2 | 17208 |
в т.ч. | ||
административно-бытового здания | м2 | 2592 |
зоны складирования и обработки грузов | м2 | 12528 |
вспомогательных помещений (рем.боксы, зарядная станция, кладовые и т.п.) | м2 | 2088 |
Высота здания (до низа ферм) | ||
высокой зоны | м | 18 |
низкой зоны | м | 11 |
Грузовая единица полета на деревянном поддоне | мм | 1200 х 1000 х 1300 |
Емкость хранения, всего | паллето-мест | 30312 |
в т.ч. | ||
при t= -28°С +8°С | паллето-мест | 5040 |
при t= +15°С +18°С | паллето-мест | 25272 |
Производительность Распределительного центра | ||
прием груза | паллет/сутки | >3000 |
комплектация | паллет/сутки | >3000 |
отгрузка | паллет/сутки | >3000 |
Общая численность работающих | человек | <300 |
Количество единиц оборудования | ||
напольный транспорт | шт. | 16 |
автоматические краны-штабеллеры | шт. | 17 |
конвейерные линии | м | ~1500 |
стеллажные блоки | паллето-мест | 30312 |
автоматические ворота с докшелтером и доклевелером | шт. | 20 |
Потребляемая мощность технологического оборудования | кВт | 600 |
![]() |
Внешний вид Распределительного Центра
|